产品列表
联系我们
 
当前位置:首页 >> 颚式破碎机 >>
    颚式破碎机
    创建时间 2019-10-31

    颚式破碎机

    【进料粒度】:120-1500mm
     
    【生产能力】:1-2200t/h
     
    【性能优势】:颚式破碎机系列产品具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。故该系更破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。


     颚式破碎机
     

     

    【工作原理】:该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
     
     

     

    【应用范围】:冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门。
    1、该系列破碎机主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。
    2、该系列破碎机最适宜于破碎抗压强度不高于300MPa(兆帕)的各种软硬矿石,被破碎物料的最大块度不得大于技术参数表所规定。
     
    【产品介绍】:颚式破碎机是矿山破碎生产中常见的破碎设备,因其结构简单、工作可靠深受广大客户好评,我公司生产的颚式破碎机最高抗压强度为320MPa。 能满足多种物料的破碎加工处理,同时提供多种型号供您选择。

    【技术参数】: 

    型号 给料口尺寸
    (mm)

    料粒度
    (mm)
    排料口调
    整范围
    (mm)
    处理能力
    (t/h)
    偏心轴转速
    (r/min)
    电动机功率
    (kw)
    总重量
    (t)
    外形尺寸
    (长×宽×高)
    (mm)
    PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 4P   5.5 0.8 720×660×850
    PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 1.2 910×750×990
    PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 4P   11 1.5 1000×870×990
    PE-250×400 250×400 210 20-60 5-21 300 6P   15 2.8 1300×1090×1270
    PE-400×600 400×600 340 40-100 16-64 275 6P   30 7 1730×1730×1630
    PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 6P   55 12 1980×2080×1870
    PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 6P   55 15.8 2070×2000×1920
    PE-600×900 600×900 500 65-160 50-160 250 6P   55 17 2190×2206×2300
    PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 8P   110 29 2660×2430×2800
    PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 8P   110 29.8 2710×2430×2800
    PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 8P   110 30.7 2740×2430×2800
    PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 8P   110 31.5 2810×2430×2800
    PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 8P   110 33 2870×2420×2940
    PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-380 200 8P   110 52 3380×2870×3330
    PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 8P   110 55 3480×2876×3330
    PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 6P   160-220 100.9 4200×3300×3500
    PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 8P   280-355 139 5160×3660×4248
    PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 3.8 1200×1530×1060
    PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 6P   22 5.5 1380×1750×1540
    PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 7 1560×1950×1390
    PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 9.7 2140×1660×1500
    PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P   55 15.6 2720×1950×1600

    可破碎物料:

    颚式破碎机

    上一篇:锤式破碎机
    下一篇:对辊破碎机